| महिना | अ.क्र. | देणगीदारांची नावे | गाव | तालुका | जिल्हा | तारीख | प्राप्त रक्कम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती नानीबाई पतीराम नन्नावरे स्व.श्री.पतीराम अर्जुन नन्नावरे | सोनेगाव (बेगडे) | चिमुर | चंद्रपूर | ०१/०१/२०२२ | ३०१ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रमेश तुकाराम नन्नावरे | नेरी | चिमुर | चंद्रपूर | ०६/०१/२०२२ | ५०० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निशांत चंपत नन्नावरे | मोहर्ली | चंद्रपुर | चंद्रपूर | ०७/०१/२०२२ | ५०१ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| देवांशी रविंद्र खाटे | जाभुळविहरा | चिमुर | चंद्रपूर | ०७/०१/२०२२ | २०१ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ज्ञानक राकेश दडमल | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | ०९/०१/२०२२ | २००० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कवडुभाऊ निकेसर | डोमा | चिमुर | चंद्रपूर | १६/०१/२०२२ | २०० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विशाल नन्नावरे (उपसरपंच ) | डोमा | चिमुर | चंद्रपूर | १७/०१/२०२२ | ५०० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पियुष शंकर जांभुळे (वाढदिवसा निमित्त) | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | २५/०१/२०२२ | ५००० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| करण बंडुभाऊ बुच्चे | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | २५/०१/२०२२ | १००० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| रोशन बघेल | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | २५/०१/२०२२ | १००० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संकेत घनशाम सुर्यवंशी | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | २५/०१/२०२२ | ५०१ /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वैभव रामभाऊ आवारी (सामाजिक कार्यकर्ते) | चिमुर | चिमुर | चंद्रपूर | २५/०१/२०२२ | १०० /- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| विनोद प्रभु मेश्राम (मं.मुंबई) | हरणी | चिमुर | चंद्रपूर | ०२/०२/२०२२ | १००१ /- |
| महिना | अ.क्र. | देणगीदारांची नावे | गाव | तालुका | जिल्हा | तारीख | प्राप्त रक्कम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पल्लवी दडमल (संच कलावंत) (लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे कलामंच, वरोरा.) |
वरोरा | वरोरा | चंद्रपूर | ०६/०१/२०२२ | ५०० /- | ||
| दादाजी काळमेंगे (आरतीच्या लग्नानिमित्त) | मोखाळा | वरोरा | चंद्रपूर | ०६/०१/२०२२ | ५०० /- | ||
| आशिष गायकवाड | चारगाव | वरोरा | चंद्रपूर | ०९/०१/२०२२ | १२०० /- | ||
| शौर्य राजेंद्र बारेकर (वाढदिवसा निमित्त ) | पेवरा | वरोरा | चंद्रपूर | १२/०१/२०२२ | ५०१ /- | ||
| सुरेश बाबुराव गरमडे (SBG-997 सोयाबीन वाणाला पेटंट मिळाल्याबद्दल) | वायगाव | वरोरा | चंद्रपूर | २३/०१/२०२२ | १००० /- | ||
| प्रेम जिवतोडे (प्रेम चायनीज सेंटर जाम) (दुकान उद्घाटन प्रसंगी / वाढदिवसा निमित्त) | पाचगाव | वरोरा | चंद्रपूर | २३/०१/२०२२ | ५०१ /- | ||
| आ.माना ज.वि.यु.सं.विदर्भ, ग्रामशाखा - उसेगाव |
उसेगाव | वरोरा | चंद्रपूर | २६/०१/२०२२ | ५०१ /- | ||
| संदिप वारलुजी चौधरी (वाढदिवसा निमित्त) | पिजदुरा | वरोरा | चंद्रपूर | ०४/०२/२०२२ | १००० /- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |